报告编号:
生成时间:
有效期至:
报告概况
基本信息
学历信息
职业证书
关联企业查询
婚姻状态
非银行贷款类申请记录
借贷记录
异常名单
不良记录
行为得分 | 描述 |
---|---|
80~100 | 包括但不限于:在逃、危害国家安全、破坏经济秩序、金融诈骗、经济犯罪; 在刑或前科 |
60~80 | 包括但不限于:制贩毒、严重暴力犯罪、涉黑犯罪、涉枪、涉爆炸、拐卖妇女、侵犯财产; 在刑或前科 |
40~60 | 包括但不限于:非正常上访、肇事、闹事、精神病犯罪 |
30~40 | 法律文书 |
20~30 | 包括但不限于:涉稳、涉恐 |
1~20 | 其他 |
0 | 正常 |
法院案件
失信案件扫描
限制高消费信息
评分优化建议
报告说明